Liga Yang Diliputi6 liga utama dunia
Liga Premier Inggris
La Liga
| # | Tim | P | M | S | K | JG | JB | +/- | Mata | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | WWWLW | |
| 2 | ATHAth Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | WWWWW |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | LWWWW | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | DWLDW | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | WWWWL | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | LDLWL | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | DDLWW | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | DLDLW |
Serie A
Data klasemen belum tersedia.
Skor Live
Lihat semua ›Tidak ada pertandingan live saat ini.