Đội tuyển TNC Predator (TNC) là một đội tuyển Dota 2 chuyên nghiệp được cộng đồng game thủ Việt Nam và quốc tế theo dõi sát sao. Trang này tổng hợp thông tin đội hình, thành tích thi đấu, tỷ lệ thắng và chỉ số xếp hạng (rating) của TNC Predator – cập nhật liên tục từ dữ liệu chính thức của OpenDota bởi Esports24H.
| Xếp hạng (rating) | 1,252 |
|---|---|
| Số trận thắng | 874 |
| Số trận thua | 652 |
| Tỷ lệ thắng | 57% |
Đội hình hiện tại
| Tuyển thủ | Vị trí |
|---|---|
| TIMS | — |
| Armel | — |
| Kuku^ | — |
| Player 187619311 | — |
| Raven | — |
| Gabbi | — |
| Player 173476224 | — |
| Player 87012746 | — |
| Player 3940262 | — |
| Teehee | — |
| Player 113874152 | — |
| Player 115102590 | — |
| Carlo | — |
| Player 87196890 | — |
| Yowe | — |
| Player 112377459 | — |
| Krish`- | — |
| mavis | — |
| Player 91443418 | — |
| Player 353424606 | — |
| Player 117262984 | — |
| Ackerman | — |
| Player 127077041 | — |
| Player 147344773 | — |
| Player 147579099 | — |
| Jîng | — |
| Palos | — |
| Player 363724571 | — |
| PlayHard- | — |
| Player 111187038 | — |
| Player 85805514 | — |
| Kokz | — |
| Whitemon | — |
| Player 91162296 | — |
| Player 1730417183 | — |
| Player 132572732 | — |
| Player 116782914 | — |
| ChYuaN | — |
| Player 131135606 | — |
| Bob | — |
| Player 94281932 | — |
| Player 447758855 | — |
| Abed | — |
Dữ liệu: OpenDota (Dota 2). Xem chi tiết tại trang đội tuyển TNC Predator.
Câu hỏi thường gặp
Đội tuyển TNC Predator là ai?
TNC Predator là một đội tuyển Dota 2 chuyên nghiệp, hiện có chỉ số xếp hạng (rating) 1,252 theo dữ liệu OpenDota.
Đội hình hiện tại của TNC Predator gồm những ai?
Danh sách tuyển thủ và vị trí của TNC Predator được liệt kê ở bảng "Đội hình hiện tại" phía trên.
TNC Predator có thành tích ra sao?
Đội đạt 874 trận thắng và 652 trận thua (tỷ lệ thắng 57%).