Đội tuyển Uzumaki (uzu) là một đội tuyển Dota 2 chuyên nghiệp được cộng đồng game thủ Việt Nam và quốc tế theo dõi sát sao. Trang này tổng hợp thông tin đội hình, thành tích thi đấu, tỷ lệ thắng và chỉ số xếp hạng (rating) của Uzumaki – cập nhật liên tục từ dữ liệu chính thức của OpenDota bởi Esports24H.
| Xếp hạng (rating) | 1,312 |
|---|---|
| Số trận thắng | 404 |
| Số trận thua | 181 |
| Tỷ lệ thắng | 69% |
Đội hình hiện tại
| Tuyển thủ | Vị trí |
|---|---|
| Player 1673937054 | — |
| Player 117267178 | — |
| Player 1691312598 | — |
| Player 323131650 | — |
| Player 1906005443 | — |
| Player 1291449666 | — |
| Player 1516782313 | — |
| Player 1675297152 | — |
| Player 1287361637 | — |
| Player 1695786688 | — |
| Player 1707731674 | — |
| Player 1695617010 | — |
| Player 1674492970 | — |
| Player 131774502 | — |
| Player 1602688290 | — |
| Player 95930815 | — |
| Player 1149355168 | — |
| Player 1539190 | — |
| Player 1432686900 | — |
| Player 399588134 | — |
| Player 1029972951 | — |
| Player 314272971 | — |
| Player 1146548664 | — |
| Player 1723026797 | — |
| Player 1688718899 | — |
| Player 1099112065 | — |
| Player 339941742 | — |
| Player 189817721 | — |
| Player 1196673785 | — |
| Player 1693205707 | — |
| Player 113923026 | — |
| Player 368526609 | — |
| Player 1740367629 | — |
| Player 1604426370 | — |
| Player 1835305917 | — |
| Player 285284832 | — |
| Player 1811371866 | — |
| Player 1646045109 | — |
| Player 1708234650 | — |
| Player 1126606107 | — |
| Player 1084474626 | — |
| Player 1246531472 | — |
| Player 119942696 | — |
| Player 1810099486 | — |
| Player 1697795766 | — |
| Player 1056145299 | — |
| Player 1699370011 | — |
| Player 1676142599 | — |
| Player 1101342282 | — |
| Player 1620243459 | — |
| Player 1712916118 | — |
| Player 1151660168 | — |
| Player 1030928034 | — |
| Player 412320425 | — |
| Player 1609348128 | — |
| Player 1638430584 | — |
| Player 1902169997 | — |
| Player 429211549 | — |
| Player 895486980 | — |
| Player 372827684 | — |
| Player 1113987909 | — |
| Player 1676780673 | — |
| Player 96073976 | — |
| Player 1868210186 | — |
| Player 130433320 | — |
| Player 301554305 | — |
| Player 316461744 | — |
| Player 1606621584 | — |
| Player 1082709988 | — |
| Player 1673472329 | — |
| Player 878549965 | — |
| Player 1920438533 | — |
| Player 1732573798 | — |
| Player 367217819 | — |
| Player 1251984026 | — |
| Player 2491317 | — |
| Player 1673853841 | — |
| Player 1000681260 | — |
| Player 1674303945 | — |
| Player 1486971710 | — |
| Player 1092620119 | — |
| Player 1616488203 | — |
| Player 917067055 | — |
| Player 1479094219 | — |
| Player 194800812 | — |
| Player 1171975340 | — |
Dữ liệu: OpenDota (Dota 2). Xem chi tiết tại trang đội tuyển Uzumaki.
Câu hỏi thường gặp
Đội tuyển Uzumaki là ai?
Uzumaki là một đội tuyển Dota 2 chuyên nghiệp, hiện có chỉ số xếp hạng (rating) 1,312 theo dữ liệu OpenDota.
Đội hình hiện tại của Uzumaki gồm những ai?
Danh sách tuyển thủ và vị trí của Uzumaki được liệt kê ở bảng "Đội hình hiện tại" phía trên.
Uzumaki có thành tích ra sao?
Đội đạt 404 trận thắng và 181 trận thua (tỷ lệ thắng 69%).